В таблице представлены образцы и указаны название всех цветов и основных оттенков на английском языке с транскрипцией и произношением русскими буквами.
Слушать онлайн:
Распечатать:
Все цвета на английском
| Цвета и оттенки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цвет | Название по английски | Транскрипция | Произношение русскими буквами | Название по русски |
| Название цветов и оттенков на английском языке с русской транскрипцией | ||||
| Черный цвет | Black | blak | блэк | Черный |
| Темно-синий цвет | Navy blue | ˈneɪvɪ bluː | не´ви блю: | Темно-синий (цвет формы морских офицеров) |
| Темно-синий цвет | Dark blue | dɑːk bluː | да:к блю: | Темно-синий |
| Умеренный-синий цвет | Medium Blue | ˈmiːdɪəm bluː | ми´дием блю: | Умеренный синий |
| Синий цвет | Blue | bluː | блю: | Синий |
| Темно-зеленый цвет | Dark green | dɑːk ɡriːn | да:к гри:н | Темно-зеленый |
| Зеленый цвет | Green | ɡriːn | гри:н | Зеленый |
| Чирковый цвет | Teal | tiːl | ти:л | Чирковый |
| Цвет тёмный-циан | Dark cyan | dɑːk ˈsaɪn | да:к саен | Тёмный-циан |
| Глубокий небесно голубой цвет | Deep sky blue | diːp skaɪ bluː | ди:п скай блю: | Глубокий небесно голубой |
| Тёмно-бирюзовый цвет | Dark turquoise | dɑːk ˈtəːkwɔɪz | да:к тё:квойз | Тёмно-бирюзовый |
| Умеренный весенне зелёный цвет | Medium spring green | ˈmiːdɪəm sprɪŋ ɡriːn | ми´дием сприн гри:н | Умеренный весенне зелёный |
| Цвет лайм | Lime | laɪm | лаим | Лайм |
| Весенне зелёный цвет | Spring green | sprɪŋ ɡriːn | сприн гри:н | Весенне зелёный |
| Цвет морской волны | Aqua | ˈækwə | а´ква | Аква цвет морской волны |
| Цвет циан | Cyan | saɪˈæn | саен | Циан голубой |
| Полуночный синий цвет | Midnight blue | ˈmɪdnʌɪt bluː | миднайт блю: | Полуночный синий |
| Цвет голубой доджерс | Dodger blue | ˈdɒdʒə bluː | додза блю: | Голубой доджерс |
| Светло морской зелёный цвет | Light sea green | lʌɪt siː ɡriːn | лайт си: гри:н | Светлый морской зелёный |
| Лесной зеленый цвет | Forest green color | ˈfɒrɪst ɡriːn | форэст гри:н | Лесной зеленый |
| Морской зелёный цвет | Sea green | siː ɡriːn | си: гри:н | Морской зелёный |
| Тёмный аспидно серый цвет | Dark slate gray | dɑːk sleɪt ɡreɪ | да:к слейт грэй | Тёмный аспидно-серый |
| Цвет зеленый лайм | Lime green | laɪm ɡriːn | лаим гри:н | Зеленый лайм |
| Умеренный морской зелёный цвет | Medium sea green | ˈmiːdɪəm siː ɡriːn | ми´дием си: гри:н | Умеренный морской зелёный |
| Бирюзовый цвет | Turquoise | ˈtəːkwɔɪz | тё:квойз | Бирюзовый |
| Королевский синий цвет | Royal blue | ˈrɔɪəl bluː | роял блю: | Королевский синий |
| Стальной голубой цвет | Steel blue | stiːl bluː | стил блю: | Стальной голубой |
| Тёмный аспидно синий цвет | Dark slate blue | dɑːk sleɪt bluː | да:к слейт блю: | Тёмный аспидно-синий |
| Умеренный бирюзовый цвет | Medium turquoise | ˈmiːdɪəm ˈtəːkwɔɪz | ми´дием тё:квойз | Умеренный бирюзовый |
| Цвет индиго | Indigo | ˈɪndɪɡəʊ | и´ндигоу | Индиго |
| Тёмный оливково зелёный цвет | Dark olive | dɑːk ˈɒlɪv ɡriːn | да:к олив гри:н | Тёмный оливково-зелёный |
| Кадетский голубой цвет | Cadet blue | kəˈdɛt bluː | кэ´дет блю: | Кадетский голубой |
| Васильково синий цвет | Cornflower blue | ˈkɔːnflaʊə bluː | ко:нвлауэ блю: | Васильково-синий |
| Цвет умеренный аквамарин | Medium aquamarine | ˈmiːdɪəm ˌakwəməˈriːn | ми´дием а´квамэри´:н | Умеренный аквамарин |
| Тусклый серый цвет | Dim gray | dɪm ɡreɪ | дим грей | Тусклый серый |
| Аспидно синий цвет | Slate blue | sleɪt bluː | слейт блю: | Аспидно-синий |
| Оливково сермяжный цвет | Olive drab | ˈɒlɪv dræb | олив дрэб | Оливково-сермяжный |
| Аспидно серый цвет | Slate gray | sleɪt ɡreɪ | слейт грей | Аспидно-серый |
| Светлый аспидно серый цвет | Light slate gray | lʌɪt sleɪt ɡreɪ | лайт слейт грей | Светлый аспидно-серый |
| Умеренный аспидно синий цвет | Medium slate blue | ˈmiːdɪəm sleɪt bluː | ми´дием слейт блю: | Умеренный аспидно-синий |
| Цвет зеленой лужайки | Lawn green | lɔːn ɡriːn | ло:н гри:н | Зеленый газон |
| Цвет шартрёз | Chartreuse | ʃɑːˈtrəːz | ша:трэ:´з | Шартрёз зеленовато-жёлтый |
| Цвет аквамарин | Aquamarine | ˈakwəməˈriːn | а´квамэри´:н | Аквамарин |
| каштановый, темно-бордовый цвет | Maroon | məˈruːn | мэ´ру:н | каштановый, темно-бордовый |
| Пурпурный цвет | Purple | ˈpəːp(ə)l | па´пл | Пурпурный |
| Оливковый цвет | Olive | ˈɒlɪv | о´лив | Оливковый |
| Серый цвет | Gray | ɡreɪ | грей | Серый |
| Небесно голубой цвет | Sky blue | skaɪ bluː | скай блю: | Небесно-голубой |
| Светлый небесно голубой цвет | Light sky blue | lʌɪt skaɪ bluː | лайт скай блю: | Светлый небесно-голубой |
| Сине фиолетовый цвет | Blue violet | bluː ˈvʌɪələt | блю: вайлэт | Сине-фиолетовый |
| Темно-красный цвет | Dark red | dɑːk red | да:к ред | Темно-красный |
| Темный маджента | Dark magenta | dɑːk məˈdʒɛntə | да:к мэджентэ | Темный-маджента Темно-пурпурный |
| Коричневый цвет | Saddle brown | ˈsad(ə)l braʊn | са´дл браун | Коричневый цвета кожаного седла для лошади |
| Цвет темно зеленого моря | Dark sea green | dɑːk siː ɡriːn | да:к си: гри:н | Тёмное зелёное море |
| Светло зелёный цвет | Light green | lʌɪt ɡriːn | лайт гри:н | Светло-зелёный |
| Умеренный фиолетовый цвет | Medium purple | ˈmiːdɪəm ˈpəːp(ə)l | ми´дием па´пл | Умеренный пурпурный фиолетовый |
| Тёмно-фиолетовый цвет | Dark violet | dɑːk ˈvʌɪələt | да:к вайлэт | Тёмно-фиолетовый |
| Бледно-зелёный цвет | Pale green | peɪl ɡriːn | пэил гри:н | Бледно-зелёный |
| Тёмный цвет орхидеи | Dark orchid | dɑːk ˈɔːkɪd | да:к о:кид | Тёмный цвет орхидеи |
| Жёлто-зелёный цвет | Yellow green | ˈjɛləʊ ɡriːn | елэу гри:н | Жёлто-зелёный |
| Цвет сиена | Sienna | sɪˈɛnə | си´ена | Охра Сиена |
| Коричневый цвет | Brown | braʊn | браун | Коричневый |
| Темно-серый цвет | Dark gray | dɑːk ɡreɪ | да:к грей | Темно-серый |
| Светло-голубой цвет | Light blue | lʌɪt bluː | лайт блю: | Светло-голубой |
| Жёлто зелёный цвет | Green yellow | ɡriːn ˈjɛləʊ | гри:н елэу | Жёлто-зелёный |
| Бледно-бирюзовый цвет | Pale turquoise | peɪl ˈtəːkwɔɪz | пэил тё:квойз | Бледно-бирюзовый |
| Светло стальной синий цвет | Light steel blue | lʌɪt stiːl bluː | лайт стил блю: | Светло-стальной синий |
| Пыльный голубой цвет | Powder blue | ˈpaʊdə bluː | па´уда блю: | Пыльный голубой |
| Цвет огнеупорный кирпич | Fire brick | ˈfaɪə | фа´я | Огнеупорный кирпич |
| Цвет тёмный-золотарник | Dark golden rod | dɑːk ˈɡəʊld(ə)n rɒd | да:к голден род | Тёмный-золотарник |
| Умеренный цвет орхидеи цвет | Medium orchid | ˈmiːdɪəm ˈɔːkɪd | ми´дием о:кид | Умеренный цвет орхидеи |
| Розово-коричневый цвет | Rosy brown | ˈrəʊzi braʊn | роузи браун | Розово-коричневый |
| Цвет тёмный-хаки | Dark khaki | dɑːk ˈkɑːki | да:к ка:ки | Тёмный-хаки |
| Цвет серебра | Silver | ˈsɪlvə | си´лвэ | Серебряный |
| Умеренный сиренево красный цвет | Medium violet red | ˈmiːdɪəm ˈvʌɪələt red | ми´дием вайлэт рэд | Умеренный сиренево-красный |
| Индийский красный цвет | Indian Red | ˈɪndɪən red | индеан рэд | Индийский красный |
| Перуанский цвет | Peru | pəˈruː | пэ´ру | Перуанский |
| Шоколадный цвет | Chocolate | ˈtʃɒk(ə)lət | чоклэд | Шоколад |
| Желтовато-коричневый цвет | Tan | tæn | тэ´н | Желтовато-коричневый |
| Светло-серый цвет | Light gray | lʌɪt ɡreɪ | лайт грэй | Светло-серый |
| Бледный сиренево красный цвет | Pale violet red | peɪl ˈvʌɪələt red | пэил вайлэт рэд | Бледный сиренево-красный |
| Цвет чертополох | Thistle | ˈθɪs(ə)l | си´сл | Чертополох |
| Цвет орхидеи | Orchid | ˈɔːkɪd | о´кид | Светло-лиловый орхидея |
| Цвет золотарник | Goldenrod | ˈɡəʊld(ə)nrɒd | голденрод | Золотарник |
| Малиновый цвет | Crimson | ˈkrɪmz(ə)n | кримзин | Малиновый |
| Цвет гейнсборо | Gainsboro | gæinsbəurəu | гэинсбэурэу | ГейнсбороВ русском языке нет эквивалентного названия |
| Сливовый цвет | Plum | plʌm | плам | Сливовый |
| Песочно коричневый цвет | Burlywood | ˈbəːliwʊd | ба´ливуд | Песочно-коричневый |
| Светлый циан цвет | Light Cyan | lʌɪt saɪˈæn | лайт саен | Светлый-циан светло голубой |
| Цвет тёмный-сомон | Dark salmon | dɑːk ˈsamən | да:к самэн | Тёмный-сомон Тёмный оранжево-розовый цвет |
| Цвет хаки | Khaki | ˈkɑːki | ка:ки | Хаки |
| Песочно-коричневый цвет | Sandy brown | ˈsandē braʊn | са´нди браун | Песочно-коричневый |
| Фиолетовый или лиловый цвет | Violet | ˈvʌɪələt | вайлэт | Фиолетовый лиловый цвет |
| Красный цвет | Red | red | рэд | Красный |
| Пшеничный цвет | Wheat | wiːt | ви:т | Пшеничный |
| Цвет фуксия | Fuchsia | ˈfjuːʃə | фью:шэ | Фуксия |
| Глубокий розовый цвет | Deep pink | diːp pɪŋk | ди:п пинк | Глубокий-розовый |
| Оранжево красный цвет | Orange red | ˈɒrɪn(d)ʒ red | ори´нч рэд | Оранжево-красный |
| Оранжевый цвет | Orange | ˈɒrɪn(d)ʒ | ори´нч | Оранжевый апельсиновый |
| Розовый цвет | Pink | pɪŋk | пинк | Розовый |
| Цвет золота | Gold | ɡəʊld | голд | Золотой Золотистый цвет |
| Персиковый цвет | Peach | piːtʃ | пи:тч | Персик |
| Легкий персиковый цвет | Peach puff | piːtʃ pʌf | пи:тч пав | Персиковая слойка Легкий персиковый |
| Цвет белый навахо | Navajo white | ˈnavəhəʊ wʌɪt | на´вехэу вайт | Белый Навахо |
| Мокасиновый цвет | Moccasin | ˈmɒkəsɪn | мо´касин | Мокасиновый |
| Цвет бисквит | Bisque | bɪsk | биск | Бисквит |
| Туманный-розовый цвет | Misty rose | ˈmɪsti rəʊz | ми´сти роуз | Туманный-розовый Тускло-розовый |
| Цвет бланшированный миндаль | Blanched almond | blɑːntʃt ˈɑːmənd | бла´нтчт а:менд | Бланшированный миндаль |
| Цвет побег папайи | Papaya whip | pəˈpʌɪə wɪp | па´пая вип | Побег папайи |
| Цвет лавандовый румянец | Lavender blush | ˈlav(ə)ndə blʌʃ | ла´вэнда блаш | Лавандовый румянец |
| Цвет морской ракушки | Sea shell | siː ʃɛl | си: шел | Морская ракушка |
| Цвет кукурузный волос | Cornsilk | kɔːnsɪlk | ко:нсилк | Кукурузный волос |
| Цвет лимонного кекса | Lemon chiffon | ˈlɛmən ˈʃɪfɒn | лэмэн ши´фон | Лимонный воздушный кекс |
| Цветочный белый цвет | Floral white | ˈflɔːr(ə)l wʌɪt | флорэл вайт | Цветочный-белый |
| Снежный цвет | Snow | snəʊ | снэу | Снег |
| Жёлтый цвет | Yellow | ˈjɛləʊ | елэу | Жёлтый |
| Светло-жёлтый цвет | Light yellow | lʌɪt ˈjɛləʊ | лайт елэу | Светло-жёлтый |
| Цвет слоновой кости | Ivory | ˈʌɪv(ə)ri | айвери | Слоновая кость |
| Белый цвет | White | wʌɪt | вайт | Белый |
Префиксы добавляемые к названию оттенка.
Название большинства оттенков это название основного цвета плюс префикс.
- Dark — [ dɑːk ] — ( да:к ) — Темный
- Medium — [ ˈmiːdɪəm ] — ( ми´дием ) — Средний, умеренный
- Deep — [ diːp ] — ( ди:п ) — Глубокий
- Light — [ lʌɪt ] — ( лайт ) — Светлый
- Dim — [ dɪm ] — ( дим ) — Тусклый
- Pale — [ peɪl ] — ( пэил ) — Слабый, тусклый, бледный
- Misty — [ ˈmɪsti ] — ( ми´сти ) — Туманный, нечеткий, неясный
Следует знать, что передать правильное английское произношение русскими буквами нельзя, по этой причине, при изучение названий цветов и оттенков используйте произношение указанное в транскрипции. Посмотреть как произносить знаки транскрипции можно на этой странице. Транскрипция
The hexadecimal RGB code of Royal Blue color is #002366. This code is composed of a hexadecimal 00 red (0/256), a 23 green (35/256) and a 66 blue component (102/256). The decimal RGB color code is rgb(0,35,102).
Quick use
Click and Copy the codes below for quick quick use.
Shades & Tints
Complementary Color
Use the palette to pick a color or the sliders to set the RGB, HSV, CMYK components. Search for a color by its name in the list containing more than 2000 names.
There are many ways to mix/generate a color. Computer screens display the required color mixing tiny red, green and blue lights (RGB). Turning off all three components results in a black pixel, while if all components are lit up on full brightness that results a white light.
In print we use cyan, yellow, magenta and black (CMYK) inks because usually we print on a white paper. In this case the lack of the ink will result white paper, and we get a dark shade if more colors are mixed together. We can also define a color by hue, saturation and value (HSV).
Королевский синий (традиционный) (#002366)
Королевский синий (цвет HTML) (#4169E1)
| Королевский синий (традиционный) | |
|---|---|
| HEX | 002366 |
| RGB¹ (r, g, b) | (0, 35, 102) |
| CMYK (c, m, y, k) | (100, 93, 29, 25) |
| HSV² (h, s, v) | (219°, 100%, 40%) |
|
|
| Королевский синий (светлый) | |
|---|---|
| HEX | 4169E1 |
| RGB¹ (r, g, b) | (65, 105, 225) |
| CMYK (c, m, y, k) | (77, 62, 0, 0) |
| HSV² (h, s, v) | (225°, 71%, 88%) |
|
|
Королевский синий (англ. Royal Blue ) — название для двух оттенков лазури, светлого и тёмного. Традиционный (тёмный) королевский синий был открыт портными из Сомерсета, сшившими для королевы Великобритании Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой платье именно такого цвета [1] .
В XX веке более светлый лазурный цвет был также назван королевским синим и сделан одним из цветов HTML.
Содержание
Использование цвета и его названия [ править | править код ]
- Королевский синий — один из традиционных цветов чернил и чернильных картриджей.
- «Королевский синий» — название пассажирского поезда, ходившего по железной дороге «Балтимор и Огайо» между Вашингтоном и Нью-Йорком с 1890 по 1961 год.
В культуре [ править | править код ]
В музыке [ править | править код ]
«Королевский синий» — название джазовой композиции, написанной Генри Манчини.
Royal Blue — название композиции американской инди группы Milo Greene.
В геральдике [ править | править код ]
Официально королевский синий является одним из цветов флагов следующих государств: